重大議題與風險管理
重大議題與風險管理
- 永續發展與實踐總覽
- 利害關係人議和(威亞0822提供)
- 我們與永續發展
-
利害關係人議合
- 利害關係人議和(威亞0822提供)
-
重大議題與風險管理
- 重大性分析(草稿)
- 重大性分析
重大主題行動與目標
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發及布局網通事業 | 創造價值 | 厚植ESG基礎、擴大高毛利事業、發揮大艦隊影響力 | 高附加價值事業獲利 | 8 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 瞭解客戶對本公司的需求與期望,藉由客戶回饋與滿意度調查的結果,以改善並提供更完善的服務 | 100%遵守客戶要求,並提供更完善的服務品質 | 透過客戶滿意度的回饋,擬出改善對策,提昇產品與服務品質 | 客戶滿意度得分 | 8 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 提升永續供應鏈價值 | 建立供應商動態管理機制、永續供應商管理規範、供應商定期教育訓練 | 供應商減碳 | 8;12;13;15 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 利用科學化減量方法進行減量 | 持續導入TCFD深化氣候風險管理 | 溫室氣體 Scope1+2+3 絕對減量 | 7;13 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 用節能、減量、減碳策略,來設計及開發產品和服務 | 以生命週期的思維檢視產品的全生命週期碳排放與減量機會 | 導入ISO 14006及IEC 62430管理系統 | 提升能源效率 | 12;13 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 致力於污染預防、廢棄物減量、能源效率提升、降低溫室氣體排放量 | 從源頭設計著手,產品及包材增加3R比例;營運廢棄物減量及提升回收利用率 |
| 可回收廢棄物比例 | 9;12 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 致力於污染預防、廢棄物減量、能源效率提升、降低溫室氣體排放量 |
|
|
| 7 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 打造優質工作環境與多元的職涯發展管道,吸引並留住優秀人才。 | 提供優質工作環境及薪酬待遇 | 進行人權盡職調查 | 人權盡職調查所列風險事項完善率 | 8 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 配合公司策略發展及事業經營目標,完善教育訓練體系;提升組織整體競爭優勢 | 建構完善教育訓練發展體系,提供多元學習與發展環境,吸引並留住優秀人才 |
| 教育訓練-持續改善計畫對營收之效益 | 4;8 |
風險說明 | 風險屬性 | 風險嚴重度 | 風險發生率 | 減緩措施 |
|---|---|---|---|---|
| 為保護員工,提供給員工健康安全管理完善的機制管理與規範 | 安全衛生健康持續管理並建立有效的減緩措施 | ISO 45001 有效運作、風險評估、變更管理、安全文化、安全提案、主管聯合檢查 | 0 職業病、FR/SR 優於公部門公布標準 | 3;8;10 |